#施工设计 ·2024-10-26
建设单位 | FJ省JQ信息化处 | ||
工程地点 | 厦门海域 | 实施时间 | 2011.12-2012.1 |
施工设计内容 | 1、改迁路由设计。优选改迁海光缆路由,设计合适拐点,组织路由评审并代建报批。 | ||
2、海光缆设计。包含容量、长度、型号、备品件等。 | |||
3、航道保护施工设计。包含深埋6米设计、埋设工艺、特殊区段的保护要求等。 | |||
施工设计主要参数 | 海光缆型号:中天科技SOFC-ASK430a/16B1 | 外层直径:36mm | |
光缆芯数:16芯双铠 | 每米重量:3.9kg/m | ||
海光缆总长:12km | 埋设深度:6.0m | ||
海域水深:16m | 海底底质:泥质沙,沙,淤泥 | ||
工程实施情况 | (1)海缆装船及运输。(2)海底光缆牵引登陆至接续人井。(3)中间海域段海底光缆的敷埋施工,埋设深度全程6.0m以上。(4)将青屿-浯屿岛故障段海底光缆进行打捞、回收。并截除故障段海缆,补充新缆并进行光纤接续及接头盒安装。,补充段海缆及接头盒埋深3m。 |
如有任何疑问 请随时与我们联系
友情链接
咨询微信客服
0086-021-6519 2621
立即获取方案或咨询top