#施工设计 ·2024-10-26
建设单位 | SYJQ通信部 | ||
工程地点 | 辽东半岛南侧海域 | 实施时间 | 2009.5-2009.12 |
施工设计内容 | 1、施工路由设计。从勘察方案里优选海光缆路由,设计合适拐点,组织路由评审并代建报批。 | ||
2、海光缆设计。包含容量、长度、型号、备品件等。 | |||
3、施工工艺设计。包含埋设深度、埋设工艺、特殊区段的保护要求等。 | |||
施工设计主要参数 | 海光缆型号:SOFC-ASK400b/30B1.3R | 外层直径:36mm | |
光缆芯数:30芯双铠 | 每米重量:3.9kg/m | ||
海底底质:泥质沙,沙,淤泥 | 埋设深度:1.5-3.0m | ||
海光缆总长:160km制造厂商 :中天科技、江苏通光 | 海域水深:60m | ||
工程实施情况 | (1)海缆装船及运输。(2)敷埋设海底光缆8条,分别由三山岛-陆上大孤山(路由长度8.7km)、由广鹿岛-大长山岛(路由长度23.4km)、大长山-小长山岛(路由长度2.3km)、小长山岛-獐子岛(路由长度19.7km)、獐子岛-海洋岛(路由长度35.7km)、海洋岛-石城岛(路由长度49km)、石城岛-陆上庄河(路由长度10km)、大鹿岛-陆上花驼子(路由长度7.6km)、海底光缆路由总长约156.6km。(3)采购及安装球墨铸铁关节套管5km。 |
如有任何疑问 请随时与我们联系
友情链接
咨询微信客服
0086-021-6519 2621
立即获取方案或咨询top