序 | 建设单位 | 设计单位 | 电缆制造厂 | 施工时间 | 施工地点 | 电缆性能及参数 | 施工埋设情况 | 备注 | ||||||
外层直径(mm) | 电压 (KV) |
导线截面(mm2) | 电缆长度(km) | 结构形式 | 水深(m) | 流速(节) | 埋深(m) | |||||||
1 | 嵊泗县电力公司 | 浙江电力设计院 | 丹麦NKT | 2004.5 | 嵊泗岛 | 70 | 50 | 1×300 | 63 | 直流充油单铠 | 22 | 4 | 2.50 | 打捞维修 |
2 | 洞头县电力公司 | 浙江电力设计院 | 日本古河 | 2006.8 | 洞头县大门岛 | 126 | 35 | 3×240 | 7 | 油浸纸绝缘 | 36 | 3 | 打捞维修 | |
3 | 嵊泗县电力公司 | 浙江电力设计院 | 丹麦NKT | 2008.5-2009.1 | 嵊泗海域 | 70 | 50 | 1×300 | 63 | 直流充油单铠 | 13 | 4 | 1.50 | 3处打捞维修 |
4 | 福建省龙海市电力公司 | 福州电力勘察设计研究院 | 上海电缆厂 | 2009.4 | 龙海浯屿海域 | 125 | 10 | 3×240 | 2.8 | XLPE交联单铠 | 20 | 3 | 1.50 | 打捞维修 |
5 | 上海浦远公司 | 东方电缆厂 | 2009.11 | 嵊泗绿华海域 | 132 | 35 | 3×120 | 12 | XLPE交联单铠 | 65 | 4 | 0.00 | 2处打捞维修 | |
6 | 镇江市电力公司 | 江苏电力设计院 | 上海电缆厂 | 2010.11~2010.12 | 镇江江心洲 | 130 | 10 | 3×300 | 2.0 | 油浸纸绝缘 | 15 | 4 | 1.00 | 打捞维修 |
7 | 镇江市电力公司 | 江苏电力设计院 | 上海电缆厂 | 2010.12 | 镇江江心洲 | 130 | 10 | 3×300 | 2.0 | 油浸纸绝缘 | 15 | 4 | 1.00 | 打捞维修 |
8 | 江苏省电力公司镇江供电公司 | 江苏电力设计院 | 上海电缆厂 | 2011.4 | 镇江江心洲南之江 | 100 | 10 | 3×300 | 2.0 | 油浸纸绝缘 | 15 | 4 | 1.00 | 打捞维修 |
9 | 江苏省电力公司镇江供电公司 | 江苏电力设计院 | 上海电缆厂 | 2011.4 | 镇江江心洲南之江 | 100 | 10 | 3×300 | 2.0 | 油浸纸绝缘 | 15 | 4 | 1.00 | 打捞维修 |
10 | 湖南省电力公司岳阳电业局 | 汉河电缆厂 (接头) |
2011.8 | 洞庭湖湖口水域 | 192 | 110 | 1×400 | 6.4 | XLPE交联单铠 | 28 | 1 | 2.00 | 维修,补充敷埋 | |
合计 | 162 |
如有任何疑问 请随时与我们联系
友情链接
咨询微信客服
0086-021-6519 2621
立即获取方案或咨询top