序 | 建设单位 | 光缆制造厂 | 施工日期 | 施工地点 | 光缆技术参数 | 施工埋设情况 | ||||
外层直径 (mm) |
光缆长度(km) | 结构形式 | 水深(m) | 流速(节) | 埋深(m) | |||||
1 | 上海同济大学 | 中天科技 | 2008.12-2009.1 | 舟山小衢山海域 | 36 | 1.0 | 12芯双铠 | 18 | 5 | 1.50 |
2 | ZKY声学研究所 | 中天科技 | 2009.12-2010.1 | 海南三亚海域 | 36 | 26.5 | 8芯双铠 | 100 | 3 | 1.5-2.5 |
3 | ZKY声学研究所 | 中天科技 | 2012.11-2012.12 | 海南三亚海域 | 36 | 1.5 | 8芯双铠 | 100 | 3 | 1.50 |
4 | 中船第七一五研究所 | 江苏通光 | 2011.4-2011.5 | 海南三亚海域 | 35 | 15.0 | 40芯双铠 | 32 | 3 | 2.00 |
5 | 国家海洋技术中心 | 江苏通光 | 2011.5 | 海南三亚海域 | 18 | 3.0 | 6芯单铠 | 22 | 3 | |
6 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 中天科技 | 2011.5 | 海南三亚海域 | 23 | 1.5 | 6芯单铠 | 20 | 3 | |
7 | HJ第二工程处 | 中天科技 | 2013.11 | 大连旅顺港 | 36 | 1.8 | 36芯双铠 | 14 | 3 | 3.00 |
8 | 长城信息湘计海盾 | 中天科技 | 2015.10-15.12 | 海南三亚 | 41 | 64.0 | 48芯DA | 130 | 3 | 2.50 |
合计 | 114.3 |
如有任何疑问 请随时与我们联系
友情链接
咨询微信客服
0086-021-6519 2621
立即获取方案或咨询top