序 | 设计单位 | 光缆制造厂 | 施工日期 | 施工地点 | 光缆技术参数 | 施工埋设情况 | 备注 | ||||
外层直径(mm) | 光缆长度(km) | 结构形式 | 水深(m) | 流速(节) | 埋深(m) | ||||||
1 | 上海兢益设计所 | 中天科技 | 2005-2006 | 福建地区 | 36 | 52 | 16芯双铠 | 25-40 | 4.00 | 3.00 | |
2 | HS通信部设计室 | 上海阿尔卡特 | 2005.9-2006.4 | 东南沿海 | 42 | 420 | 18芯双铠 | 5-110 | 4 | 2.0-3.0 | 工程监理 |
3 | 上海兢益设计所 | 中天科技 | 2008.3 | 厦门海域 | 36 | 5.1 | 16芯双铠 | 20 | 3 | 3.00 | |
4 | 上海凯波水工 | 中天科技 | 2008.4-2008.7 | 烟台及南长山环岛 | 36 | 51.0 | 16芯双铠 | 65 | 3 | 3.00 | 共4条光缆 |
5 | 上海凯波水工 | 中天科技 | 2008.7-2008.9 | 烟台及南长山环岛 | 36 | 58.0 | 24芯双铠 | 60 | 3 | 3.00 | 共6条光缆 |
6 | 上海凯波水工 | 中天科技、江苏通光 | 2009.5-2009.12 | 辽东半岛南侧海域 | 36 | 160.0 | 30芯双铠 | 60 | 3 | 3.00 | 共8条光缆 |
7 | HJ通信工程研究所 | 中天科技 | 2009.6-2009.10 | 广西北海、湛江 硇洲海域 |
36 | 47.0 | 24芯双铠 | 28 | 3 | 3.00 | 共2条光缆 |
8 | 上海凯波水工 | 中天科技 | 2010.5-2010.6 | 蓬莱-南长山-庙岛 | 36 | 1.3 | 24芯双铠 | 10 | 3 | 3.00 | 共2条 |
9 | 上海凯波水工 | 江苏通光 | 2010.5-2010.6 | 辽东半岛南侧海域 | 36 | 1.0 | 30芯双铠 | 40 | 3 | 0.00 | |
10 | 上海兢益设计所 | 中天科技 | 2011.12-2012.1 | 厦门海域 | 36 | 12.0 | 16芯双铠 | 16 | 3 | 6.00 | |
11 | 上海凯波水工 | 中天科技 | 2012.8-2012.10 | 烟台及青岛海域 | 36 | 38.0 | 24芯双铠 | 28 | 3 | 3.00 | |
12 | HJ通信工程研究所 | 江苏通光 | 2013.5 | 海南三亚 | 86 | 8.0 | 光电复合缆 | 45 | 4 | 5.00 | 10Kv电缆 |
13 | ZC设计所、HJ通研所 | 中天、通光、亨通 | 2015.7-2015.8 | 南沙 | 21-39 | 478.0 | DA、SA、LWP | 2800 | 2 | 0.00 | 4条,单条最长216km |
14 | ZC设计所、HJ通研所 | 中天、通光、亨通 | 2015.10-2015.12 | 南沙 | 21-39 | 746.0 | DA、SA、LWP | 4200 | 2 | 0.00 | 4条,单条最长245km |
合计 | 2077 | ||||||||||
通信运营商海光缆施工业绩
序 | 建设单位 | 设计单位 | 光缆制造厂 | 施工日期 | 施工地点 | 光缆技术参数 | 施工埋设情况 | 备注 | ||||
外层直径(mm) | 光缆长度(km) | 结构形式 | 水深(m) | 流速(节) | 埋深(m) | |||||||
1 | 舟山电信公司 | 浙江邮电设计院 | 中天科技 | 2004.11 | 浙江岱山岛 | 42 | 15 | 48芯双铠 | 53 | 5 | 3.00 | |
2 | 浙江台州电信 | 浙江邮电设计院 | 中天科技 | 2004.10 | 浙江三门湾 | 42 | 3.5 | 48芯双铠 | 22 | 4 | 2.50 | |
3 | 舟山广电公司 | 浙江邮电设计院 | 中天科技 | 2005.9 | 舟山虾峙-桃花岛 | 42 | 3.5 | 48芯双铠 | 110 | 5 | 2.50 | |
4 | 舟山广电公司 | 浙江邮电设计院 | 中天科技 | 2005.1 | 舟山虾峙-桃花岛 | 42 | 3.5 | 48芯双铠 | 109 | 5 | 2.50 | |
5 | 舟山电信公司 | 浙江邮电设计院 | 中天科技 | 2005.9 | 舟山东闪-朱家尖 | 42 | 4 | 48芯双铠 | 85 | 5 | 2.50 | |
6 | 苏州电信公司等 | 江苏邮电设计院 | 中天科技 | 2005.12 | 苏州三山-西山岛 | 41 | 3.5 | 48芯双铠 | 3 | 2 | 3.00 | |
7 | 苏州移动、广电等 | 江苏邮电设计院 | 中天科技 | 2006.1 | 苏州东山-三山岛 | 41 | 3.5 | 48芯双铠 | 3 | 2 | 3.00 | |
8 | 上海东方有线网络公司 | 上海凯波 | 上海阿尔卡特 | 2006.9 | 长江吴淞口 | 36 | 7.8 | 48芯双铠 | 16 | 4 | 3.00 | |
9 | 镇江电力公司 | 江苏电力设计院 | 中天科技 | 2006.11 | 长江世业洲 | 36 | 2.4 | 48芯双铠 | 43 | 5 | 3.00 | |
10 | 长江口航道管理局等 | 中交航道勘察设计研究院 | 中天科技 | 2007.8 | 浦东五好沟-长兴岛 | 40 | 16 | 60、66芯双铠 | 21 | 5 | 3-6.00 | 两条光缆 同沟敷埋 |
11 | 舟山电信公司 | 浙江邮电设计院 | 中天科技 | 2008.2-2008.11 | 舟山群岛海域 | 42 | 16.0 | 48芯双铠 | 56 | 5 | 3.00 | 共5条光缆 |
12 | 山东网通 | 上海凯波水下工程有限公司 | 中天科技 | 2008.7-2008.8 | 大钦岛-小钦岛海域 | 36 | 2.7 | 24芯双铠 | 55 | 3 | 2.00 | |
13 | 舟山移动公司 | 浙江邮电设计院 | 中天科技 | 2008.11-2008.12 | 舟山岱山-小长涂海域 | 42 | 3.5 | 48芯双铠 | 50 | 5 | 3.00 | |
14 | 中国移动通信厦门分公司 | 中天科技 | 2010.3-2010.4 | 厦门海域 | 36 | 8.0 | 96芯、48芯双铠 | 10 | 3 | 0.00 | ||
15 | 舟山电信 | 浙江华信邮电咨询设计 研究院有限公司 |
江苏通光 | 2011.9-2012.12 | 舟山岱山-洋山海域 | 34 | 34.0 | 48芯双铠 | 33 | 5 | 3.00 | |
合计 | 126.9 |
如有任何疑问 请随时与我们联系
友情链接
咨询微信客服
0086-021-6519 2621
立即获取方案或咨询top