>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 海底电力电缆施工业绩 – 上海凯波水下工程有限公司
>

海底电力电缆施工业绩

建设单位 设计单位 电缆制造厂 施工时间 施工地点 电     缆     性      能    及    参    数 施工埋设情况
外层直径(mm) 电压
(KV)
导线截面(mm2) 电缆长度(km) 结构形式 水深(m) 流速(节) 埋深(m)
中石化海洋开发公司 胜利油田设计院 青岛汉河电缆厂 2004.2 渤海埕岛油田 129 35 3×185 12 XLPE交联单铠 11 3 1.00
中石化海洋开发公司 胜利油田设计院 耐克森 2004.8 海五联油田 131 35 3×185 12 XLPE交联单铠 12 3 1.00
镇江电力公司 丹徒电力设计室 上海电缆厂 2004.9 镇江江心洲 105 10 3×240 2.5 油浸纸绝缘 22 4 2.50
镇江丹徒供电局 丹徒电力设计室 上海电缆厂 2004.12 长江运河口 94 10 3×90 2.6 单铠油浸纸绝缘 21 4 2.50
镇江金龙电力建设公司 丹徒电力设计室 红旗电缆厂 2005.11 镇江江心洲 131 35 3×240 2.4 XLPE交联单铠 21 4 2.50
嵊泗县电力公司 红旗电缆厂 2005.9 泗礁-黄龙岛 94 10 3×90 6 油浸纸绝缘 25 5 1.50
镇江市电力公司 江苏电力设计院 青岛汉河电缆厂 2006.11 镇江江心洲 132 35 3×240 1.8 XLPE交联单铠 24 4 3.00
广东饶平县电力公司 汕头电力设计院 江苏中天 2007.1 广东汛洲岛 105 10 3×150 2.7 XLPE交联单铠 17 3 2.00
中海油 中海油天津分公司海工设计部 红旗电缆厂 2007.6 天津绥中油田 127 35 3×185 2.86 XLPE交联单铠 35 3 2.00
福建省莆田市电业局 红旗电缆厂 2007.11 莆田市湄州岛 90 10 3×240 1.0 油浸纸绝缘 13 3 1.50
镇江市电力公司 江苏电力设计院 中天科技 2008.12 镇江世业洲水域 132 35 3×150 2.0 XLPE交联单铠 25 4 2.50
嵊泗县电力公司 浙江电力设计院 丹麦NKT 2008.12-2009.2 芦潮港海域 70 50 1×300 1.5 直流充油单铠 2 0 -8.00
厦门电力安装公司(安力) 中天科技 2009.3 厦门海域 105 10 3×150 2.9 XLPE交联单铠 5 2 0.00
安徽枞阳县电力公司 中天科技 2009.4-2009.5 安徽枞阳长江水域 108 10 3×50 2.4 XLPE交联单铠 35 4 2.50
龙海市兴源电力安装 福州源发电力勘察设计有限公司 上海滕仓电缆厂 2009.6-2009.7 福建厦门海域 108 10 3×120 1.0 XLPE交联单铠 18 4 3.00
中海油 中海油服务有限公司物探事业部 青岛汉河电缆厂 2009.7-2009.8 锦州9-3W油田海域 112 6 3×25 1.6 XLPE交联单铠 10 3 1.50
嵊泗县电力公司 浙江电力设计院 宁波东方电缆厂 2009.10 芦潮港海域 70 50 1×300 1.2 直流充油单铠 12 5 0.00
天时集团能源有限公司 海军北海工程设计院 中天科技 2010.4~2010.5 辽宁省盘锦市
月东海域
140 35 3×240 33.0 XLPE交联单铠 8 2 2.00
嵊泗县电力公司 浙江电力设计院 丹麦NKT 2010.8 芦潮港海域 70 50 1×300 1.2 直流充油单铠 13 5 0.00
福建平潭电力公司 福州中天设计院 宁波东方电缆厂 2011.3 平潭芬尾-草屿岛 105 10 3×95 5.3 XLPE交联单铠 60 3 0.00
天时集团能源有限公司 海军北海工程设计院 中天科技 2011.8~2011.9 辽宁省盘锦市
月东海域
140 35 3×240 30.0 XLPE交联单铠 8 2 2.00
太湖鼋头渚风景区管理处 上海电力设计院 中天科技 2011.7 太湖鼋头渚风景区 120 10 3×120 4.3 XLPE交联单铠 8 1 3.00
安徽无为供电公司 山东万达电缆厂 2012.1 安徽无为黑沙洲
水域
120 10 3×150 1.0 XLPE交联单铠 28 2 2.50
江苏镇江供电公司 青岛汉河电缆厂 2012.1 镇江江心洲水域 140 35 3×300 1.8 XLPE交联单铠 26 3 3.00
大连电力建设集团有限公司 大连电力设计院 中天科技 2012.5-2012.6 大连市长海县海域 143 66 3×120 2.4 XLPE交联单铠 35 3 2.00
福建省平潭县供电公司 福州中天设计院 中天科技 2012.12-2013.2 草屿-塘屿海域 105 10 3×95 2.0 XLPE交联单铠 40 3.5 0.00
福建省平潭县供电公司 福州中天设计院 中天科技 2012.12-2013.2 平潭流水-小庠岛 小庠岛至东庠岛 105 10 3×95 4.2 XLPE交联单铠 32 3.5 0.00
>
>