>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 地方海光缆业绩 – 上海凯波水下工程有限公司
>

地方海光缆业绩

建设单位 设计单位 光缆制造厂 施工日期 施工地点 光缆技术参数 施工埋设情况 备注
外层直径
(mm)
光缆长度(km) 结构形式 水深(m) 流速(节) 埋深(m)
舟山电信公司 浙江邮电设计院 中天科技 2004.11 浙江岱山岛 42 15 48芯双铠 53 5 3.00
浙江台州电信 浙江邮电设计院 中天科技 2004.10 浙江三门湾 42 3.5 48芯双铠 22 4 2.50
舟山广电公司 浙江邮电设计院 中天科技 2005.9 舟山虾峙-桃花岛 42 3.5 48芯双铠 110 5 2.50
舟山广电公司 浙江邮电设计院 中天科技 2005.1 舟山虾峙-桃花岛 42 3.5 48芯双铠 109 5 2.50
舟山电信公司 浙江邮电设计院 中天科技 2005.9 舟山东闪-朱家尖 42 4 48芯双铠 85 5 2.50
苏州电信公司等 江苏邮电设计院 中天科技 2005.12 苏州三山-西山岛 41 3.5 48芯双铠 3 2 3.00
苏州移动、广电等 江苏邮电设计院 中天科技 2006.1 苏州东山-三山岛 41 3.5 48芯双铠 3 2 3.00
上海东方有线网络公司 上海凯波 上海阿尔卡特 2006.9 长江吴淞口 36 7.8 48芯双铠 16 4 3.00
镇江电力公司 江苏电力设计院 中天科技 2006.11 长江世业洲 36 2.4 48芯双铠 43 5 3.00
长江口航道管理局等 中交航道勘察设计研究院 中天科技 2007.8 浦东五好沟-长兴岛 40 16 60、66芯双铠 21 5 3-6.00 两条光缆
同沟敷埋
舟山电信公司 浙江邮电设计院 中天科技 2008.2-2008.11 舟山群岛海域 42 16.0 48芯双铠 56 5 3.00 共5条光缆
山东网通 上海凯波水下工程有限公司 中天科技 2008.7-2008.8 大钦岛-小钦岛海域 36 2.7 24芯双铠 55 3 2.00
舟山移动公司 浙江邮电设计院 中天科技 2008.11-2008.12 舟山岱山-小长涂海域 42 3.5 48芯双铠 50 5 3.00
中国移动通信厦门分公司 中天科技 2010.3-2010.4 厦门海域 36 8.0 96芯、48芯双铠 10 3 0.00
舟山电信 浙江华信邮电咨询设计
研究院有限公司
江苏通光 2011.9-2012.12 舟山岱山-洋山海域 34 34.0 48芯双铠 33 5 3.00
>
>